A süti olyan információ, melyet az Ön gépének böngészője tárol. A süti jó, például képes megjegyezni, ha már járt egy bizonyos weboldalon. Képes megjegyezni, ha Ön már elfogadta a sütikkel kapcsolatos tájékoztatást, és nem kérdezi meg minden alkalommal újra. Más sütik bennünket segítenek abban, hogy számolni tudjuk, hogy hány látogató nézi meg a weboldalunkat, és így azonosítani tudjuk, hogy egy látogató 10 menüpontot nézett meg, vagy 10 látogató 1-1 menüpontra kattintott.
Önnek lehetősége van beállítani a sütiket a bal oldali menü segítségével!
Állapotfelmérés csomag (konzultáció+panoráma röntgen) | 15 000 Ft |
Állapotfelmérés hozott panoráma röntgen esetén | 11 000 Ft |
Röntgen (intraorális) | 4 000 Ft |
Panoráma röntgen | 8 900 Ft |
CBCT | 23 000 Ft |
Altatás/alkalom/2 óra | 130 000 Ft |
Dentalhigiénia | |
Fogkő eltávolítás, polírozás (gépi) | 21-27 000 Ft |
Lézeres kezelés | |
Lézeres kezelés (alkalmanként) | 7 000 Ft |
Konzerváló fogászat | |
Ideiglenes tömés | 5 000 Ft |
Fogtömés | 23-35 000 Ft |
Élpótlás | 35 000 Ft |
Inlay gradia | 65 000 Ft |
Fogfelépítés korona alá | 15 000 Ft |
Gyökérkezelés: | |
Gyökérkezelés (1. alkalom) gyógyszeres zárással | 25 000 Ft |
Gyökércsatorna tágítás | 14 000 Ft |
Idegen gyökértömés eltávolítása | 14 000 Ft |
Gyökércsatorna lézeres fertőtlenítése | 7 000 Ft |
Gyökértömés: | |
1 csatorna | 20 000 Ft |
2 csatorna | 23 000 Ft |
3-4 csatorna | 29 000 Ft |
Mikroszkópos gyökérkezelés: | |
Gyökértömés eltávolítása mikroszkóp alatt, frontfog | 10 000 Ft |
Gyökértömés eltávolítása mikroszkóp alatt, kisőrlő fog | 15 000 Ft |
Gyökértömés eltávolítása mikroszkóp alatt, nagyőrlő fog | 20 000 Ft |
Mikroszkópos gyökérkezelés elkezdése -frontfog | 50 000 Ft |
Mikroszkópos gyökérkezelés elkezdése -kisőrlő fog | 55 000 Ft |
Mikroszkópos gyökérkezelés elkezdése -nagyőrlő fog | 70 000 Ft |
Mikroszkópos gyökértömés – front fog | 55 000 Ft |
Mikroszkópos gyökértömés – kisőrlő fog | 60 000 Ft |
Mikroszkópos gyökértömés – nagyőrlő fog | 75 000 Ft |
Esztétikai fogászat | |
Esztétikai csomag (fogfehérítés+ 3 lépcsős fogkő eltávolítás) | |
Fogfehérítés | 59 000 Ft |
Belső fogfehérítés (supreme endo) (foganként) | 22 000 Ft |
Fogpótlás | |
Harapásemelő sín (fogcsikorgatás esetén) | 28 000 Ft |
Ideiglenes korona (foganként) rendelői | 11 000 Ft |
Ideiglenes korona (foganként) technikai | 16 000 Ft |
Fémkerámia korona lézer szinterezett vázra | 67 000 Ft |
Fémkerámia korona implantátumra | 77 000 Ft |
Cirkonium korona | 85 000 Ft |
Cirkonium korona implantátumra | 95 000 Ft |
Préskerámia korona, inlay (IPS e.max) | 85 000 Ft |
Preciziós elhorgonyzási elemek: | |
Teleszkóp (darabja) | 80 000 Ft |
Csúsztató (rejtett) | 80 000 Ft |
Kapocs (darabja) | 14 000 Ft |
Kivehető fogsor műanyag (állcsontonként) | 175 000 Ft |
Kivehető fogsor fém (állcsontonként) | 230 000 Ft |
Csapos felépítés | 29 000 Ft |
Alábélelés (teljes kivehető fogsor) | 24 000 Ft |
Javítás (fogsor törése, fog rápótlása) | 22 000 Ft |
Szájsebészet | |
Foghúzás (egyszerű) | 19 000 Ft |
Foghúzás feltárással (műtéti) | 23- 33 000 Ft |
Resectio (gyökércsúcs eltávolítás) | 45 000 Ft |
Bölcsességfog eltávolítás feltárással | 39 000 Ft |
Varratszedés | 7 000 Ft |
Incisio, csík-behelyezés (tályog esetén) | 7 000 Ft |
Altatás/alkalom (2 óra) | 130 000 Ft |
Implantáció | |
Osstem Ts fogimplantátum | 160 000 Ft |
Osstem Ts implantátum fej (csavaros) | 75 000 Ft |
ICX fogimplantátum | 135 000 Ft |
ICX implantátum fej (csavaros) | 68 000 Ft |
Hiossen NH fogimplantátum | 200 000 Ft |
Sinus lift | 120 000 Ft |
Membrán | 42 000 Ft |
Csontpótló/g | 42 000 Ft |
Parodontológia | |
Parodontális tasakkezelés | 40 000 Ft |
Parodontális tasakkezelés foganként | 8 000 Ft |
Mozgó fogak összesinezése (foganként) | 9 000 Ft |
Az árlista csak irányárakat tartalmaz, végső árat csak előzetes konzultációt, státuszfelmérést követően áll módunkban adni.
Egészségpénztári fizetés esetén közvetlenül az egészségpénztári kártyájával is fizethet fogászatunkon!
SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk, mind a 3 zsebből fizethet!
